ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
г.Москва, 9-ая Парковая, д.62, стр.2

+7 (999) 111-90-71
+7 (999) 111-90-72
+7 (499) 686-00-19


БЛОКИ РЕЗИСТОРОВ

Блоки резисторов ИРАК (цены внизу страницы)

Блоки резисторов крановые используются для пуска и регулирования скорости крановых электродвигателей постоянного и переменного тока.

Блоки резисторов могут быть разных модификаций:

1. Фехралевые

Б6 – исполнен из ленты Х15Ю5, максимальное количество секций – 6

БРФ

2. Константановые

БК12 – исполнен из проволоки МНМц 40-1,5, максимальное количество секций – 12

3. Фехралево-константановые

БФК — состоит из фехралевых  константановых элементов сопротивления.

Описание блоков резисторов:

Блоки резисторов серии БР

Блоки резисторов серии ЯС

Блоки резисторов серии БФК

Блоки резисторов серии Б6

Блок резисторов БК 12

Крановые панели

Свойства блоков резисторов

Технические характеристики блоков резисторов Б6 У2, БК12У2, БФК, БРФ, БРКФ, БРП, БРПФ зависят от свойств сплавов, из которых сделаны элементы сопротивления.

Наиболее благоприятны для производства резисторов медно-никилиевые сплавы. Например: Константан, он содержит медь, никель и марганец. Константан обладает высоким  электросопротивлением, достаточно пластичен, что делает его удобным для обработки. Кроме того, цветные металлы меньше подвержены окислению во влажных и агрессивных средах.Блоки резисторов

Основным же достоинством этого материала является его термостабильность, т.е. постоянное электрическое сопротивление, не изменяющееся при нагревании.

Иногда для удешевления материала в сплав добавляют железо. Такой сплав называется Фехраль. В ее состав входит хром, алюминий, кремний, марганец и железо, являющееся основным компонентом.

Фехраль обладает достаточно высоким электрическим сопротивлением, может применятся во многих промышленных агрессивных средах (благодаря оксидной защитной пленке на поверхности), однако во влажных средах может ржаветь

Основными же недостатками Фехрали являются ее хрупкость (трудная обработка), низкое сопротивление ползучести (возможность провисания во время эксплуатации), при максимальных токах происходит перегрев (возникновение окалины, уменьшение диаметра, как следствие рост сопротивления и выход резистора из строя).

Аналоги фехралевых и константановых блоков приведены в таблице (ниже).Б6 У2, БК12 У2, БФК

Советуем своим клиентам не экономить и приобретать константановые блоки  БК12  потому, что:

  • они более надежны и долговечны
  • менее подвержены перегреву
  • не изменяют свои основные характеристики при нагреве
  • не ржавеют

Блоки резисторов Б6, БК12, БФК – являются аналогами блоков НФ и НК (сняты с производства).
Блоки используются с напряжением до 660В (переменный ток) и с напряжением до 440В (постоянный ток)

Нестандартные блоки могут выпускаться с сопротивлением от 0,0162 до 96 Ом на ток продолжительного режима до 300А и различной схемой соединения.

Степень защищиты — IP00.

Группа условий эксплуатации по механическим факторам МЗ.

Охлаждение естественное.

Размеры блоков резисторов:

Тип Мощность максимальная при ПВ=40%, кВт Габаритные размеры, мм Масса, не более, кг
длина ширина высота
Блок резисторов БРК 5,0 635 340 200 22
Блок резисторов БРФ 25
Блок резисторов БРКФ 24
Блок резисторов БРП 19
Блок резисторов БРПФ 20

Технические характеристики Б6 У2, БК12У2, БФК, БРФ, БРКФ, БРП, БРПФ:

Типблока Сопротивление(Ом) Масса(кг) Длительныйток (А)
Б6 У2 ИРАК 434.332.004-01 0.115 23 228
Б6 У2 ИРАК 434.332.004-02 0.142 25 204
Б6 У2 ИРАК 434.332.004-03 0.216 23 160
Б6 У2 ИРАК 434.332.004-04 0.37 22 128
Б6 У2 ИРАК 434.332.004-05 0.474 21 114
Б6 У2 ИРАК 434.332.004-06 0.58 22 102
Б6 У2 ИРАК 434.332.004-07 0.88 23 80
Б6 У2 ИРАК 434.332.004-08 1.5 21 64
Б6 У2 ИРАК 434.332.004-09 1.92 20 57
Б6 У2 ИРАК 434.332.004-10 2.4 21 51
Б6 У2 ИРАК 434.332.004-11 3.5 21 40
Б6 У2 ИРАК 434.332.004-12 4.8 23 36
Б6 У2 ИРАК 434.332.004-13 6.42 19 27.5
Б6 У2 ИРАК 434.332.004-14 8.22 21 23.5
Б6 У2 ИРАК 434.332.004-15 8.88 20 19

Блоки резисторов Б6 У2, БК12У2, БФК, БРФ, БРКФ, БРП, БРПФ в продаже

БК -константан, БФК -фехралево-констан,
БРПФ,БРФ,БРП, Б6—фехралиевые
Б6У2 ИРАК434.332.004 01-30, -32,-33,-36,-40,-42,
-43,-44,-47-51,-55,-58,-63, -66,-69,70-79,89-91-
БРФ У2 ИРАК.434.352.013-XX (любые),
БРП У2 ИРАК.434.331.001-XX (любые)
БРПФ У2 ИРАК.434.332.001-XX (любые)
(все блоки производства РОССИЯ)
бк -константан,   аналоги из фехрали  
БК12У2 ИРАК.434.331.003-01 15000 БРПУ2 ИРАК 434.331.001-14 5100
БК12У2 ИРАК.434.331.003-02 20580 БРПУ2 ИРАК 434.331.001-15 5100
БК12У2 ИРАК.434.331.003-03 16450 БРПУ2 ИРАК 434.331.001-16 5100
БК12У2 ИРАК.434.331.003-04 12700 БРПУ2 ИРАК 434.331.001-17 5100
БК12У2 ИРАК.434.331.003-05 10650 БРПУ2 ИРАК 434.331.001-18 5100
БК12У2 ИРАК.434.331.003-06 20500 БРПУ2 ИРАК 434.331.001-19 5100
БК12У2 ИРАК.434.331.003-07 6085 БРПУ2 ИРАК 434.331.001-20 5100
БК12У2 ИРАК.434.331.003-08 8500 БРПУ2 ИРАК 434.331.001-21 5100
БК12У2 ИРАК.434.331.003-09 11000 БРПУ2 ИРАК 434.331.001-30 5100
БК12У2 ИРАК.434.331.003-10 7600    
БК12У2 ИРАК.434.331.003-11 11300    
БК12У2 ИРАК.434.331.003-12 10610 БРПУ2 ИРАК 434.331.001-12 5100
БК12У2 ИРАК.434.331.003-13 7600 БРПУ2 ИРАК 434.331.001-13 5100
БК12У2 ИРАК.434.331.003-14 11050 БРПУ2 ИРАК 434.331.001-31 5100
БК12У2 ИРАК.434.331.003-15 8680 БРПУ2 ИРАК 434.331.001-32 5100
БК12У2 ИРАК.434.331.003-16 16230 БРПУ2 ИРАК 434.331.001-51 5100
БК12У2 ИРАК.434.331.003-17 15300 БРПУ2 ИРАК 434.331.001-56 5100
БК12У2 ИРАК.434.331.003-19 12800 БРПУ2 ИРАК 434.331.001-40 5100
БК12У2 ИРАК.434.331.003-20 14300    
БК12У2 ИРАК.434.331.003-21 11400    
БК12У2 ИРАК.434.331.003-22 14200    
БК12У2 ИРАК.434.331.003-23 12960    
БК12У2 ИРАК.434.331.003-24 10300    
БК12У2 ИРАК.434.331.003-25 16300    
БК12У2 ИРАК.434.331.003-26 16470    
БК12У2 ИРАК.434.331.003-27 7870 БРПУ2 ИРАК 434.331.001-64 5100
БК12У2 ИРАК.434.331.003-28 6390 БРПУ2 ИРАК 434.331.001-26 5100
БК12У2 ИРАК.434.331.003-29 12700   4400
БК12У2 ИРАК.434.331.003-30 10500 БРПУ2 ИРАК 434.331.001-07 5100
БК12У2 ИРАК.434.331.003-31 12300 БРПУ2 ИРАК 434.331.001-02 5100
БК12У2 ИРАК.434.331.003-32 12050 БРПУ2 ИРАК 434.331.001-01 5100
БК12У2 ИРАК.434.331.003-33   БРПУ2 ИРАК 434.331.001-03 5100
БК12У2 ИРАК.434.331.003-34 8900 БРПУ2 ИРАК 434.331.001-04 5100
БК12У2 ИРАК.434.331.003-36 10070 БРПУ2 ИРАК 434.331.001-05 5100
БК12У2 ИРАК.434.331.003-37 6650 БРПУ2 ИРАК 434.331.001-36 5100
БК12У2 ИРАК.434.331.003-38 13900 БРПУ2 ИРАК 434.331.001-11 5100
БК12У2 ИРАК.434.331.003-40 12310    
БК12У2 ИРАК.434.331.003-41 15200 БРПУ2 ИРАК 434.331.001-22 5100
БК12У2 ИРАК.434.331.003-84 14500 БРПУ2 ИРАК 434.331.001-01 5100
БФК У2ИРАК.434.334.001 1 5530    
БФК У2ИРАК.434.334.001 7 8700 БРПФУ2 ИРАК 434.332.001-07 5100
БФК У2ИРАК.434.334.001 21 6500 БРПФУ2 ИРАК 434.332.001-05 5100
БФК У2ИРАК.434.334.001 26 6250 БРПФУ2 ИРАК 434.332.001-15 5100
БФК У2ИРАК.434.334.001 28 5528 БРПФУ2 ИРАК 434.332.001-16 5100
БФК У2ИРАК.434.334.001 33 6150 БРФУ2 ИРАК 434.352.013-06 5100
БФК У2ИРАК.434.334.001 34 7890   4400
БФК У2ИРАК.434.334.001 35 6150 БРПУ2 ИРАК 434.331.001-06 5100
БФК У2ИРАК.434.334.001 37 6500   4400
БФК У2ИРАК.434.334.001 39 6200   4400
БФК У2ИРАК.434.334.001 40 5320 БРПУ2 ИРАК 434.331.001-23 5100
БФК У2ИРАК.434.334.001 41 6150   4400
БФК У2ИРАК.434.334.001 42 6550 БРФУ2 ИРАК 434.352.013-10 5100
БФК У2ИРАК.434.334.001 43 6328   4400
БФК У2ИРАК.434.334.001 44 6120 БРПФУ2 ИРАК 434.332.001-11 5100
БФК У2ИРАК.434.334.001 45 6200 БРПФУ2 ИРАК 434.332.001-12 5100
БФК У2ИРАК.434.334.001 46 6800 БРПФУ2 ИРАК 434.332.001-08 5100
БФК У2ИРАК.434.334.001 47 7350 БРПФУ2 ИРАК 434.332.001-13 5100
Б6У2 ИРАК 434.332.004-01 5500 БРФУ2 ИРАК 434.352.013-21 5100
Б6У2 ИРАК.434.332.004-02 5500 БРФУ2 ИРАК 434.352.013-22 5100
Б6У2 ИРАК.434.332.004-03 5500 БРФУ2 ИРАК 434.352.013-23 5100
Б6У2 ИРАК.434.332.004-04 5500 БРФУ2 ИРАК 434.352.013-24 5100
Б6У2 ИРАК.434.332.004-05 5500 БРФУ2 ИРАК 434.352.013-25 5100
Б6У2 ИРАК.434.332.004-06 5500 БРФУ2 ИРАК 434.352.013-26 5100
Б6У2 ИРАК.434.332.004-07 5500 БРФУ2 ИРАК 434.352.013-27 5100
Б6У2 ИРАК.434.332.004-08 5500 БРФУ2 ИРАК 434.352.013-28 5100
Б6У2 ИРАК.434.332.004-09 5500 БРФУ2 ИРАК 434.352.013-29 5100
Б6У2 ИРАК.434.332.004-10 5500 БРФУ2 ИРАК 434.352.013-30 5100
Б6У2 ИРАК.434.332.004-11 5500 БРФУ2 ИРАК 434.352.013-31 5100
Б6У2 ИРАК.434.332.004-12 5500 БРФУ2 ИРАК 434.352.013-32 5100
Б6У2 ИРАК.434.332.004-13 5500    
Б6У2 ИРАК.434.332.004-14 5500    
Б6У2 ИРАК.434.332.004-15 5500    
Б6У2 ИРАК.434.332.004-16 5500 БРФУ2 ИРАК 434.352.013-16 5100
Б6У2 ИРАК.434.332.004-17 5500    
Б6У2 ИРАК.434.332.004-18 5500    
Б6У2 ИРАК.434.332.004-19 5500 БРФУ2 ИРАК 434.352.013-38 11-15кВт БРФУ2 ИРАК 434.352.013-39 22-37кВт 5100
Б6У2 ИРАК.434.332.004-20 5500 БРФУ2 ИРАК 434.352.013-45 5100
Б6У2 ИРАК.434.332.004-21 5500 БРФУ2 ИРАК 434.352.013-37 5100
Б6У2 ИРАК.434.332.004-22 5500 БРФУ2 ИРАК 434.352.013-17 5100
Б6У2 ИРАК.434.332.004-23 5500 БРФУ2 ИРАК 434.352.013-18 5100
Б6У2 ИРАК.434.332.004-26 5500 БРФУ2 ИРАК 434.352.013-04 11-15кВт БРФУ2 ИРАК 434.352.013-19 22-37кВт 5100
Б6У2 ИРАК.434.332.004-27 5500 БРПФУ2 ИРАК 434.332.001-06 БРФУ2 ИРАК 434.352.013-20 5100
Б6У2 ИРАК.434.332.004-29 5500 БРФУ2 ИРАК 434.352.013-14 5100
Б6У2 ИРАК.434.332.004-32 5500 БРФУ2 ИРАК 434.352.013-01 5100
Б6У2 ИРАК.434.332.004-33 5500 БРФУ2 ИРАК 434.352.013-44 5100
Б6У2 ИРАК.434.332.004-36 5500 БРПФУ2 ИРАК 434.332.001-06,-14 БРФУ2 ИРАК 434.352.013-20 5100
Б6У2 ИРАК.434.332.004-40 5500 БРФУ2 ИРАК 434.352.013-02 5100
Б6У2 ИРАК.434.332.004-44 5500 БРФУ2 ИРАК 434.352.013-15 5100
Б6У2 ИРАК.434.332.004-51 5500    
Б6У2 ИРАК.434.332.004-55 5500    
Б6У2 ИРАК.434.332.004-63 (3шт.) 5500 БРПФУ2 ИРАК 434.332.001-01 (1 шт.) 5100
Б6У2 ИРАК.434.332.004-69 5500 БРФУ2 ИРАК 434.352.013-11 5100
Б6У2 ИРАК.434.332.004-70 5500 БРФУ2 ИРАК 434.352.013-12 5100
Б6У2 ИРАК.434.332.004-71 5500 БРФУ2 ИРАК 434.352.013-07 5100
Б6У2 ИРАК.434.332.004-72 5500 БРФУ2 ИРАК 434.352.013-08 5100
Б6У2 ИРАК.434.332.004-73 5500 БРФУ2 ИРАК 434.352.013-09 5100
Б6У2 ИРАК.434.332.004-76 5500    
Б6У2 ИРАК.434.332.004-78 5500    
Б6У2 ИРАК.434.332.004-79 5500 БРПФУ2 ИРАК 434.332.001-21 5100
Б6У2 ИРАК.434.332.004-89 5500 БРФУ2 ИРАК 434.352.013-13 5100
Б6У2 ИРАК.434.332.004-90 5500 БРПФУ2 ИРАК 434.332.001-90 5100
Б6У2 ИРАК.434.332.004-91(3шт) 5500 БРПФУ2 ИРАК 434.332.001-02 (1шт) 5100
БЛОКИ РЕЗИСТОРОВ СЕРИИ ЯС-3 У3№140 434.345.020 -ХХ ,ЯС-43№150(434.352.020) 701-710; 801-804
ЯС-3 -501 8000 ЯС-3 -514 13000
ЯС-3 -502 8200 ЯС-3 -516 14250
ЯС-3 -503 8250 ЯС-3 -517 16500
ЯС-3 -504 9160 ЯС-3 -518 17500
ЯС-3 -505 9590 ЯС-3 -519 11200
ЯС-3 -506 9980 ЯС-3 -520 13000
ЯС-3 -507 10500 ЯС-3 -522 14200
ЯС-3 -508 8165 ЯС-3 -523 16600
ЯС-3 -509 9300 ЯС-3 -524 18500
ЯС-3 -510 9906 ЯС-3 604 -609 7750
ЯС-3 -512 11200 ЯС-4У3№150 701-710; 5350
ЯС-3 -513 11200 ЯС-4У3№150 801-805 5350

Заказать