Торговый
дом
Эльком
ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
г.Москва, 9-ая Парковая, д.62, стр.2
+7 (999) 111-90-71
+7 (999) 111-90-72
+7 (499) 686-00-19
Реле РКФ
У нас вы сможете купить:
Реле РКФ — РКФ-М05-1-15
Реле РКФ — РКФ-М03-1-15, контроля чередования, обрыва и «слипания» фаз
Реле РКФ — РКФ-1
Реле РКФ — РКФ-11
Реле РКФ — РКФ-3M-380
Реле РКФ-3Ц — Реле контроля фаз (цифровое, программируемое).
РКФ-3Ц — Реле контроля фаз (цифровое, программируемое).
Назначение реле РКФ:
Реле РКФ-3/1-Ц предназначено для контроля работы трехфазной сети с помощью микропроцессора и организации системы защиты трехфазных нагрузок (электродвигателей, трансформаторов и пр.) от аварийных ситуаций в сети с помощью внешнего исполнительного устройства (выключателя, пускателя, расцепителя и пр.).
Реле РКФ-3/1-Ц обеспечивает отключение трехфазной нагрузки от сети при нарушении порядка чередования фаз, перекоса фаз, ненормированного напряжения по любой из фаз и перегрузке по току (контроль по двум фазам с применением трансформаторов тока ТТ/5 А).
Технические характеристики реле РКФ:
Номинальное рабочее напряжение | В;Гц | 220/380; 50 | |
Диапазон установки значения минимального фазного напряжения «U, (В)» | выкл | В | 150…210 |
вкл | В | 155…215 | |
Временная задержка отключения внутреннего реле Р1 при снижении напряжения ниже установленного значения | с | 0…10 | |
Временная задержка включения внутреннего реле Р1 при нормализации напряжения | с | 0…10 | |
Диапазон установки значения максимального фазного напряжения выключения «U, (В)»* | В | 230…270 | |
Время отключения реле Р1 при повышении напряжения больше установленного значения, не более | с | 0,02 | |
Номинальный измеряемый ток на входах ТТ1-ТТ3 (вторичный ток трансформатора тока) | А | 5 | |
Максимальный (кратковременный) измеряемый ток на входах ТТ1-ТТ3, не более (перегрузочный режим) | А | 7,5 | |
Первичный ток трансформатора тока (?/5) | А | 5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 75; 80; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; | |
Временная задержка выключения реле Р2 при превышении номинального тока (соответствует характеристике срабатывания D) | с | В зависимости от установленного значения кратности тока | |
Диапазон изменения кратности тока** | 2…10 | ||
Максимальная регистрируемая длительность импульса тока перегрузки | мс | 5 | |
Максимальный коммутируемый ток контакта внутреннего реле (режим АС1 — 240В) | А | 10 | |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | мм | 71х90х60 | |
Масса, не более | кг | 0,35 | |
* — значение максимального напряжения включения на 3 В ниже установленного значения максимального напряжения выключения; ** — необходимо учитывать то, что 2…10 кратное превышение заданного номинального тока с учетом коэффициента трансформации ТТ не должно превышать 7,5А на клеммах вторичных обмоток ТТ1-ТТ3 |